Apartamento Los Ramos 3
Descripción
Bonito apartamento ubicado en primera línea de playa. Consta de un amplio salón y terraza con maravillosas vistas al mar. Cocina abierta al salón, 3 habitaciones espaciosas y dos baños.
Recientemente renovado, moderno. Piscina comunitaria y aparcamiento privado. Muy cerca de zonas de ocio y del centro de la ciudad. Bien comunicado por autobús público.
Información de Precio
Price per night: 100 €
Cleaning Fee: 150 € Single Fee
Minimum no of nights: 4
Dirección
Address: P.º de Cotobro, 7, 18690 Almuñécar, Granada
City: Almuñécar
Area: Costa Tropical
Country: España
Detalles
Property Status: Invierno,Verano
Property ID: 28575
Property Size: 90 metro2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Secador
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Lavadora
Parking
Plancha
Wifi
Ocio
Piscina pública
TV
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 |
25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 4 |
||||||
2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 |
9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 |
16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 |
23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 |
30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
past
today
booked