La Casita Azul
Descripción
Información de Precio
Precio por noche: 212 €
Detalles
Estado de la propiedad: Alquiler
ID de la propiedad: 29989
Habitaciones: 3
Habitaciones: 3
Baños: 1
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Jabón
Secador
Toallas
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Jardín
Lavadora
Parking
Plancha
Terraza
Wifi
Ocio
Piscina pública
TV
Permisos
Se permiten animales
Se permiten niños
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Microondas
Nevera
Ollas y sartenes
Tostadora
Other Features
Balcón o terraza
Muebles y zona de comerdor exterior
Ropa de cama y toallas
Términos y condiciones
Permitido fumadores
Permiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 212 € | 2 212 € | 3 212 € | 4 212 € |
|||
| 5 212 € | 6 212 € | 7 212 € | 8 212 € | 9 212 € | 10 212 € | 11 212 € |
| 12 212 € | 13 212 € | 14 212 € | 15 212 € | 16 212 € | 17 212 € | 18 212 € |
| 19 212 € | 20 212 € | 21 212 € | 22 212 € | 23 212 € | 24 212 € | 25 212 € |
| 26 212 € | 27 212 € | 28 212 € | 29 212 € | 30 212 € | 31 212 € |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 212 € |
||||||
| 2 212 € | 3 212 € | 4 212 € | 5 212 € | 6 212 € | 7 212 € | 8 212 € |
| 9 212 € | 10 212 € | 11 212 € | 12 212 € | 13 212 € | 14 212 € | 15 212 € |
| 16 212 € | 17 212 € | 18 212 € | 19 212 € | 20 212 € | 21 212 € | 22 212 € |
| 23 212 € | 24 212 € | 25 212 € | 26 212 € | 27 212 € | 28 212 € | 29 212 € |
| 30 212 € |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado


