Villa Abanico
Descripción
Espectacular y lujosa villa con piscina panorámica y fantásticas vistas al mar y a la marina de Marina del Este.
La villa impresiona con su diseño extraordinario, las habitaciones están en niveles escalonados a los que conduce una escalera voladiza.
En el lado del mar, un frente completamente acristalado ofrece una vista impresionante.
La casa está situada en un terreno montañoso de 1,300 metros cuadrados, rodeada por el sonido del mar y el canto de los pájaros.
Amplias terrazas rodean la piscina e invitan a relajarse.
Hermosos escalones de jardín de piedra conducen a un pequeño balcón con una acogedora área de estar al aire libre; un lugar para soñar.
Información de Precio
Precio por noche: 140 €
Tarifa de limpieza: 225 € Tarifa única
Mínimo no de noches: 6
Dirección
Dirección: C. del Sol, 22-2, 18690 Almuñécar, Granada
Ciudad: Almuñécar
Zona: Costa Tropical
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Invierno,Verano
ID de propiedad: 28594
Tamaño de la propiedad: 280 metro2
Habitaciones: 6
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Jabón
Secador
Toallas
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Lavadora
Lavavajillas
Parking
Plancha
Terraza
Wifi
Ocio
Piscina privada
TV
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Microondas
Nevera
Ollas y sartenes
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € |
|||||
3 140 € | 4 140 € | 5 140 € 6 | 6 140 € 6 | 7 140 € 6 | 8 140 € 6 | 9 140 € 6 |
10 140 € 6 | 11 140 € 6 | 12 140 € 6 | 13 140 € 6 | 14 140 € 6 | 15 140 € 6 | 16 140 € 6 |
17 140 € 6 | 18 140 € 6 | 19 140 € 6 | 20 140 € 6 | 21 140 € 6 | 22 140 € 6 | 23 140 € 6 |
24 140 € 6 | 25 140 € 6 | 26 140 € 6 | 27 140 € 6 | 28 140 € 6 |
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € 6 | 2 140 € 6 |
|||||
3 140 € 6 | 4 140 € 6 | 5 140 € 6 | 6 140 € 6 | 7 140 € 6 | 8 140 € 6 | 9 140 € 6 |
10 140 € 6 | 11 140 € 6 | 12 140 € 6 | 13 140 € 6 | 14 140 € 6 | 15 140 € 6 | 16 140 € 6 |
17 140 € 6 | 18 140 € 6 | 19 140 € 6 | 20 140 € 6 | 21 140 € 6 | 22 140 € 6 | 23 140 € 6 |
24 140 € 6 | 25 140 € 6 | 26 140 € 6 | 27 140 € 6 | 28 140 € 6 | 29 140 € 6 | 30 140 € 6 |
31 140 € 6 |
pasado
hoy
reservado