Información de Precio
Precio por noche: 145 €
Cleaning Fee: 200 € Single Fee
Minimum no of noches: 4
Dirección
Dirección: C. Río Bidasoa, 18690 Almuñécar, Granada
Ciudad: Almuñécar
Área: Costa Tropical
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Alquiler
ID de la propiedad: 28600
Tamaño de la propiedad: 130 metro2
Habitaciones: 2
Baños: 2
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Secador
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Lavadora
Lavavajillas
Parking
Plancha
Ventilador
Wifi
Ocio
Barbacoa
Piscina pública
TV
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Horno
Microondas
Nevera
Tostadora
Other Features
Balcón o terraza
Muebles y zona de comerdor exterior
Ropa de cama y toallas
Términos y condiciones
Permitido fumadores
Permiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 145 € | 2 145 € | 3 145 € | 4 145 € |
|||
| 5 145 € | 6 145 € | 7 145 € | 8 145 € | 9 145 € | 10 145 € | 11 145 € |
| 12 145 € | 13 145 € | 14 145 € | 15 145 € | 16 145 € | 17 145 € | 18 145 € |
| 19 145 € | 20 145 € | 21 145 € | 22 145 € | 23 145 € 4 | 24 145 € 4 | 25 145 € 4 |
| 26 145 € 4 | 27 145 € 4 | 28 145 € 4 | 29 145 € 4 | 30 145 € 4 | 31 145 € 4 |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 145 € 4 |
||||||
| 2 145 € 4 | 3 145 € 4 | 4 145 € 4 | 5 145 € 4 | 6 145 € 4 | 7 145 € 4 | 8 145 € 4 |
| 9 145 € 4 | 10 145 € 4 | 11 145 € 4 | 12 145 € 4 | 13 145 € 4 | 14 145 € 4 | 15 145 € 4 |
| 16 145 € 4 | 17 145 € 4 | 18 145 € 4 | 19 145 € 4 | 20 145 € 4 | 21 145 € 4 | 22 145 € 4 |
| 23 145 € 4 | 24 145 € 4 | 25 145 € 4 | 26 145 € 4 | 27 145 € 4 | 28 145 € 4 | 29 145 € 4 |
| 30 145 € 4 |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado


