Los Cactus
Descripción
Información de Precio
Precio por noche: 165 €
Detalles
Estado de la propiedad: Alquiler
ID de la propiedad: 30003
Tamaño de la propiedad: 80 metro2
Habitaciones: 3
Habitaciones: 3
Baños: 1
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Jabón
Secador
Toallas
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Parking
Plancha
Terraza
Ventilador
Wifi
Ocio
TV
Permisos
Se permiten niños
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Horno
Microondas
Nevera
Ollas y sartenes
Tostadora
Other Features
Balcón o terraza
Ropa de cama y toallas
Términos y condiciones
Permitido fumadores
Permiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € |
|||
| 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € |
| 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € |
| 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € |
| 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € |
||||||
| 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € |
| 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € |
| 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € |
| 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € |
| 30 165 € |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado


