El Paraíso de Cabria
Descripción
Información de Precio
Precio por noche: 198 €
Situación para dormir
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Detalles
Estado de la propiedad: Alquiler
ID de la propiedad: 30050
Tamaño de la propiedad: 100 metro2
Habitaciones: 0
Habitaciones: 3
Baños: 2
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Jabón
Secador
Toallas
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Lavadora
Lavavajillas
Parking
Ventilador
Wifi
Ocio
Piscina pública
TV
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Horno
Microondas
Nevera
Ollas y sartenes
Tostadora
Other Features
Balcón o terraza
Muebles y zona de comerdor exterior
Ropa de cama y toallas
Términos y condiciones
Permitido fumadores
Permiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 198 € | 2 198 € | 3 198 € | 4 198 € |
|||
| 5 198 € | 6 198 € | 7 198 € | 8 198 € | 9 198 € | 10 198 € | 11 198 € |
| 12 198 € | 13 198 € | 14 198 € | 15 198 € | 16 198 € | 17 198 € | 18 198 € |
| 19 198 € | 20 198 € | 21 198 € | 22 198 € | 23 198 € | 24 198 € | 25 198 € |
| 26 198 € | 27 198 € | 28 198 € | 29 198 € | 30 198 € | 31 198 € |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 198 € |
||||||
| 2 198 € | 3 198 € | 4 198 € | 5 198 € | 6 198 € | 7 198 € | 8 198 € |
| 9 198 € | 10 198 € | 11 198 € | 12 198 € | 13 198 € | 14 198 € | 15 198 € |
| 16 198 € | 17 198 € | 18 198 € | 19 198 € | 20 198 € | 21 198 € | 22 198 € |
| 23 198 € | 24 198 € | 25 198 € | 26 198 € | 27 198 € | 28 198 € | 29 198 € |
| 30 198 € |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado