Información de Precio
Precio por noche: 200 €
Situación para dormir
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Detalles
Estado de la propiedad: Alquiler
ID de la propiedad: 30837
Tamaño de la propiedad: 185 metro2
Habitaciones: 0
Habitaciones: 3
Baños: 2
Caracteristicas
Artículos esenciales de baño
Jabón
Secador
Toallas
Básico
Aire acondicionado
Calefacción
Lavadora
Lavavajillas
Ventilador
Wifi
Ocio
Barbacoa
Jacuzzi privado
Piscina pública
TV
Utensilios básicos de cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Horno
Microondas
Nevera
Ollas y sartenes
Tostadora
Other Features
Muebles y zona de comerdor exterior
Ropa de cama y toallas
Términos y condiciones
Permitido fumadores
Permiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
| 30 200 € |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado


